引擎系统变量定义
系统变量
系统变量是引擎内部提供的查询变量,不可以对系统变量直接赋值!!
系统变量是引擎内部提供的查询变量,不可以对系统变量直接赋值!!
系统变量是引擎内部提供的查询变量,不可以对系统变量直接赋值!!
- 获取变量值
function main(player)
LOGI("系统变量使用 " .. parsetext('当前用户名字 <$USERNAME>', player))
LOGI("系统变量使用 " .. getplaydef(player, "<$USERNAME>"))
end
运行结果:
系统变量使用 当前用户名字 朝桐·旭 雷
- ui界面中使用系统变量
function npc.main(player)
local dialog = [[
<Img|img=public/base_npcbg.png|move=0|height=179|bg=1|loadDelay=1|reset=1|width=546>
<Button|x=546|nimg=public/base_close1.png|link=@exit|pimg=public/base_close2.png>
<Text|x=20|size=18|color=255|y=20|text=你好<$USERNAME>,欢迎来到传奇世界!\npc|height=21|width=216>
]]
npc.say(player, dialog)
end
游戏中常用的一些系统变量定义
变量 | 说明 |
---|---|
USERNAME | 用户名字 |
USERWEAPON | 手里拿的武器的名字 |
LOGINTIME | 登陆时间 |
LOGINLONG | 登陆时长 |
IPADDR | 玩家登录ip |
KILLMONNAME | 保存当前人物杀死的最后一个怪物名字,包括宝宝杀的 |
KILLMONNAMEEX | 保存当前人物杀死的最后一个怪物名字,包括宝宝杀的 |
KILLMONEXPRATE | 显示当前经验倍数 |
KILLMONEXPRATETIME | 显示当前经验倍数时间 |
KILLMONBURSTRATE | 返回人物杀怪爆率倍数 |
GUILDNAME | 行会名称 |
LEVEL | 角色等级 |
JOB | 玩家职业 |
GENDER | 玩家性别 |
MAPNAME | 玩家当前所在地图名 |
HP | 当前HP |
MAXHP | 最大HP |
MP | 当前MP |
MAXMP | 最大MP |
AC | 当前AC |
MAXAC | 最大AC |
MAC | 当前MAC |
MAXMAC | 最大MAC |
DC | 当前DC |
MAXDC | 最大DC |
MC | 当前MC |
MAXMC | 最大MC |
SC | 当前SC |
MAXSC | 最大SC |
EXP | 当前经验 |
MAXEXP | 最大经验 |
HIT | 命中 |
SPD | 躲避 |
PKPOINT | PK点数 |
CLIENTFLAG | 判断当前是PC还是手游端 |
LOGINSTATE | 检查登陆状态 |
USERACCOUNT | 登录帐号ID |
USERID | 人物唯一UID(合区不变) |
KFDAY | 开服天数,>0则开服了正式服生效 |
KFTIME | 开服的年月日YYYYMD格式正式服生效 |
KFTIMEEX | 开服的时分秒hh:mm:nn格式正式服生效 |
HFDAYS | 合服天数,未合服为0,合服以主区为准,不会清理 |
SERVERIDX | 每个区的服务器ID |
GAMEID | 游戏的GAMEID(一个版本的ID包括所有区都是一个ID) |
OFFLINEDAYS | 人物离线时间 |
UTCNOW | 时间戳 |
UTCNOW8 | 相差八小时时间戳(+8东八区) |
DIR | 当前方向(上0上右1右2右下3下4左下5左6左上7) |
NPCNAME | NPC名称 |
POWERRATETIME | 攻击力倍数剩余时间 |
CURRTEMNAME | 当前物品名称指人物掉落、捡取、杀死怪物爆出来 |
CURRTEMINDEX | 当前物品DB字段Idx值指人物掉落、捡取、杀死怪物爆出来 |
GROUPMEMBERCOUNT | 当前组队人数 |
RELEVEL | 转生等级 |
REVIVALTIME | 复活时间间隔 |
ACTORFLAG | 获取当前怪物的标记内容 |
GUILDNAMENOTICE | 行会公告信息 |
CHIEFNAME | 所在行会掌门名称 |
RANKNAME | 行会职位名称 |
RANK | 行会成员职位 |
ATTACKMONSTER_X | 当前攻击目标X坐标 |
ATTACKMONSTER_Y | 当前攻击目标Y坐标 |
ATTACKMONSTER_HP | 当前攻击目标剩余血量 |
ATTACKMONSTER_MAXHP | 当前攻击目标总血量 |
ATTACKMONSTER_HPRATE | 当前目标血量百分比 |
ATTACKMONSTER_NAME | 当前击中目标的名称 |
EXTBAGCLOSEITEMCOUNT | 剩余未开启的背包格子数 |
BAGNILCOUNT | 当前背包格子空格数量 |
BAGUSERCOUNT | 当前背包格子使用数量 |
CURRTAKETEMPOS | 装备位置 |
HITSPD | 武器攻速 |
WEAPONLUCKY | 身上武器基础幸运值 |
KILLMONX | 杀死怪物的坐标X |
KILLMONY | 杀死怪物的坐标Y |
CURRRTARGETNAME | 上次攻击目标名字 |
穿戴位置装备唯一序列号
变量 | 说明 |
---|---|
USEITEM1 | 获取位置1处的装备UID |
USEITEM2 | 获取位置2处的装备UID |
USEITEM3 | 获取位置3处的装备UID |
USEITEM4 | 获取位置4处的装备UID |
USEITEM5 | 获取位置5处的装备UID |
USEITEM6 | 获取位置6处的装备UID |
USEITEM7 | 获取位置7处的装备UID |
USEITEM8 | 获取位置8处的装备UID |
USEITEM9 | 获取位置9处的装备UID |
USEITEM10 | 获取位置10处的装备UID |
USEITEM11 | 获取位置11处的装备UID |
USEITEM12 | 获取位置12处的装备UID |
沙巴克系统变量
变量 | 说明 |
---|---|
CASTLEDOORSTATE | 沙城城门状态(关闭,开启) |
CASTLENAME | 沙城名称 |
OWNERGUILD | 沙城所属的行会 |
LORD | 沙巴克行会会长名 |
LORDUSERID | 沙巴克行会会长ID |
地图信息
变量 | 说明 |
---|---|
MAPTITLE | 当前地图名称 |
OLDMAP | 过去地图代码 |
MAP | 当前地图代码 |
X | 当前坐标x |
Y | 当前坐标y |
服务器信息
变量 | 说明 |
---|---|
SERVERNAME | 服务器名字 |
SERVERRUNTIME | 引擎运行时间 |
DATE | 服务器的年月日 |
DATETIME | 服务器的年月日时分秒 |
USERCOUNT | 在线人数 |
YEAR | 年份 |
MONTH | 月份 |
DAY | 日期 |
HOUR | 小时 |
MINUTE | 分钟 |
SECOND | 秒 |
元素属性
变量 | 说明 |
---|---|
VALUE0 | 暴击几率 |
VALUE1 | 攻击伤害 |
VALUE2 | 物理伤害减少 |
VALUE3 | 魔法伤害减少 |
VALUE4 | 忽视目标防御 |
VALUE5 | 伤害反弹 |
VALUE6 | 目标爆率 |
VALUE7 | 人物体力增加 |
VALUE8 | 人物魔力增加 |
VALUE11 | 暴击伤害 |
队伍
变量 | 说明 |
---|---|
TEAM0 | 组队成员,队长 |
TEAM1 | 组队成员1 |
TEAM2 | 组队成员2 |
TEAM3 | 组队成员3 |