枚举定义
枚举类型说明
属性枚举
- see
bin_server/engine/define/attr_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
EN_ATTR_1 | 116 | 当前生命值 |
EN_ATTR_2 | 117 | 当前魔法值 |
EN_ATTR_3 | 3 | 物理攻击下限 |
EN_ATTR_4 | 4 | 物理攻击上限 |
EN_ATTR_5 | 5 | 魔法攻击下限 |
EN_ATTR_6 | 6 | 魔法攻击上限 |
EN_ATTR_7 | 7 | 道术 |
EN_ATTR_8 | 8 | 最大道术 |
EN_ATTR_9 | 9 | 物理防御下限 |
EN_ATTR_10 | 10 | 物理防御上限 |
EN_ATTR_11 | 11 | 魔防防御下限 |
EN_ATTR_12 | 12 | 魔防防御上限 |
EN_ATTR_13 | 13 | 准确 |
EN_ATTR_14 | 14 | 敏捷 |
EN_ATTR_15 | 15 | 魔法躲避 |
EN_ATTR_16 | 16 | 毒物躲避 |
EN_ATTR_17 | 17 | 中毒恢复 |
EN_ATTR_18 | 18 | 体力恢复 |
EN_ATTR_19 | 19 | 魔法恢复 |
EN_ATTR_20 | 20 | 攻击速度 |
EN_ATTR_21 | 21 | 暴击 |
EN_ATTR_22 | 22 | 暴击伤害 |
EN_ATTR_23 | 33 | 韧性 |
EN_ATTR_24 | 24 | 暴击抵抗 |
EN_ATTR_25 | 25 | 增加攻击伤害 |
EN_ATTR_26 | 26 | 物理伤害减少 |
EN_ATTR_27 | 27 | 魔法伤害减少 |
EN_ATTR_28 | 28 | 无视防御 |
EN_ATTR_29 | 29 | 伤害反射 |
EN_ATTR_30 | 30 | 生命百分比 |
EN_ATTR_31 | 31 | 人物魔力增加 |
EN_ATTR_32 | 32 | 增加目标爆率 |
EN_ATTR_34 | 34 | 刀刀吸血(吸血)比例 |
EN_ATTR_33 | 33 | 爆率降低 |
EN_ATTR_35 | 35 | 攻击百分比 |
EN_ATTR_36 | 36 | 防御百分比(防御加成) |
EN_ATTR_37 | 37 | 魔法防御百分比 |
EN_ATTR_38 | 38 | 神圣 |
EN_ATTR_39 | 39 | 幸运 |
EN_ATTR_40 | 40 | 对怪伤害 |
EN_ATTR_41 | 41 | 对怪伤害提升 对怪增伤固定值(对怪增伤) |
EN_ATTR_42 | 42 | 怒气恢复增加 |
EN_ATTR_43 | 43 | 合击攻击增加 |
EN_ATTR_44 | 44 | 打怪爆率 |
EN_ATTR_45 | 45 | 防止麻痹 |
EN_ATTR_46 | 46 | 防止护身 |
EN_ATTR_47 | 47 | 防止复活 |
EN_ATTR_48 | 48 | 防止全度 |
EN_ATTR_49 | 49 | 防止诱惑 |
EN_ATTR_50 | 50 | 防止火墙 |
EN_ATTR_51 | 51 | 防止冰冻 |
EN_ATTR_52 | 52 | 防止蛛网 |
EN_ATTR_53 | -1 | 未定义 |
EN_ATTR_54 | 54 | 对战增伤 |
EN_ATTR_55 | 55 | 受战减伤 |
EN_ATTR_56 | 56 | 对法增伤 |
EN_ATTR_57 | 57 | 受法减伤 |
EN_ATTR_58 | 58 | 对道增伤 |
EN_ATTR_59 | 59 | 受道减伤 |
EN_ATTR_60 | 60 | 生命加成 |
EN_ATTR_61 | 61 | 生命回复 |
EN_ATTR_62 | 62 | 魔法回复 |
EN_ATTR_63 | 63 | 格挡概率 |
EN_ATTR_64 | 64 | 格挡伤害 |
EN_ATTR_65 | 65 | 掉落概率 |
EN_ATTR_66 | 66 | 经验倍率 |
EN_ATTR_67 | 67 | 基础倍攻 |
EN_ATTR_68 | 68 | pvp真实伤害(对人伤害) |
EN_ATTR_69 | 69 | 冰冻概率 |
EN_ATTR_70 | 70 | 防止冰冻 |
EN_ATTR_71 | 71 | 每秒生命恢复 |
EN_ATTR_72 | 72 | 对怪暴击率 |
EN_ATTR_73 | 73 | 攻击加成 |
EN_ATTR_74 | 74 | 攻击怪物时造成固定伤害-战士隔位刺杀无效 |
EN_ATTR_75 | 75 | 攻击怪物时造成百分比伤害-战士隔位刺杀无效 |
EN_ATTR_76 | 76 | PK伤害提升 |
EN_ATTR_77 | 77 | PK受伤降低 |
EN_ATTR_78 | 78 | 破甲伤害值 |
EN_ATTR_79 | 79 | 神圣一击 |
EN_ATTR_80 | 80 | 神圣伤害 |
EN_ATTR_81 | 81 | 对怪吸血 |
EN_ATTR_82 | 82 | 受怪减伤百分比 |
EN_ATTR_83 | 83 | 药品恢复加成 |
EN_ATTR_84 | 84 | 吸血抵抗% |
EN_ATTR_85 | 85 | 抗破甲率(破防抵抗) |
EN_ATTR_86 | 86 | 烈火减免百分比 |
EN_ATTR_87 | 87 | 刺杀减免百分比 |
EN_ATTR_88 | 88 | 攻杀减免百分比 |
EN_ATTR_89 | 89 | 生命加成 |
EN_ATTR_90 | 90 | 神圣抵抗 |
EN_ATTR_91 | 91 | 每秒回蓝 |
EN_ATTR_92 | 92 | 闪避 |
EN_ATTR_93 | 93 | 暴击倍率 |
EN_ATTR_94 | 94 | 暴击伤害倍率 |
EN_ATTR_95 | 95 | 善恶值 |
EN_ATTR_96 | 96 | 刀刀切割 |
EN_ATTR_97 | 97 | 切割百分比 |
EN_ATTR_98 | 98 | 30秒回血 |
EN_ATTR_99 | 99 | 麻痹概率 |
EN_ATTR_100 | 100 | 魔法命中 |
EN_ATTR_101 | 101 | 暴伤降低 |
EN_ATTR_102 | 102 | 切割概率 |
EN_ATTR_103 | 103 | 物理穿透 |
EN_ATTR_104 | 104 | 魔法穿透 |
EN_ATTR_105 | 105 | 回复提升 |
EN_ATTR_106 | 106 | 回复降低 |
EN_ATTR_107 | 107 | 受到伤害降低 |
EN_ATTR_108 | 108 | 受到伤害加深 |
EN_ATTR_109 | 109 | 造成伤害提升 |
EN_ATTR_110 | 110 | 造成伤害降低 |
EN_ATTR_111 | 111 | 忽视闪避% |
EN_ATTR_112 | 112 | 破甲率 |
EN_ATTR_113 | 113 | 破格挡率 |
EN_ATTR_114 | 114 | 格挡免伤概率 |
EN_ATTR_115 | 115 | 经验加成 |
EN_ATTR_116 | 1 | 最大生命值 |
EN_ATTR_117 | 2 | 最大魔法值 |
EN_ATTR_118 | 118 | 烈火剑法威力 |
EN_ATTR_119 | 119 | 开天斩威力 |
EN_ATTR_120 | 120 | 攻杀剑术威力 |
EN_ATTR_121 | 121 | 刺杀剑术威力 |
EN_ATTR_122 | 122 | 半月弯刀威力 |
EN_ATTR_123 | 123 | 逐日剑法威力 |
EN_ATTR_124 | 124 | 破甲伤害加成% |
EN_ATTR_125 | 125 | 刀刀吸血 |
EN_ATTR_126 | 126 | 闪避率% |
EN_ATTR_127 | 127 | 受怪减伤 |
EN_ATTR_128 | 128 | 移动速度 |
EN_ATTR_129 | 129 | 防御加成 |
EN_ATTR_130 | 130 | 回收货币提升 |
EN_ATTR_131 | 131 | 跨服怪物掉率提升 |
EN_ATTR_132 | 132 | 珍贵物品掉率提升 |
EN_ATTR_133 | 133 | 受怪减伤固定值 |
EN_ATTR_134 | 134 | 自动回收 |
EN_ATTR_135 | 135 | 自动使用 |
EN_ATTR_136 | 136 | 非绑定转换为绑定 |
EN_ATTR_137 | 137 | 蓝量抵扣万分比伤害 |
EN_ATTR_138 | 138 | 复活的万分比血量 |
EN_ATTR_139 | 139 | 绑定道具改为非绑定 |
EN_ATTR_140 | 140 | 物理攻击百分比加成 |
EN_ATTR_141 | 141 | 魔法攻击百分比加成 |
EN_ATTR_142 | 142 | 道术攻击百分比加成 |
EN_ATTR_143 | 143 | 魔法最大值百分比加成 |
EN_ATTR_144 | 144 | PK伤害提升固定值 |
EN_ATTR_145 | 145 | PK受伤降低固定值 |
EN_ATTR_146 | 146 | 中毒抗性 |
EN_ATTR_147 | 147 | 刺杀剑术提升固定值 |
EN_ATTR_148 | 148 | 半月弯刀提升固定值 |
EN_ATTR_149 | 149 | 烈火剑法提升固定值 |
EN_ATTR_150 | 150 | 逐日剑法提升固定值 |
EN_ATTR_151 | 151 | 开天斩提升固定值 |
EN_ATTR_152 | 152 | 雷电术威力百分比 |
EN_ATTR_153 | 153 | 雷电术提升固定值 |
EN_ATTR_154 | 154 | 火墙术威力百分比 |
EN_ATTR_155 | 155 | 火墙术提升固定值 |
EN_ATTR_156 | 156 | 冰咆哮威力百分比 |
EN_ATTR_157 | 157 | 冰咆哮提升固定值 |
EN_ATTR_158 | 158 | 灭天火威力百分比 |
EN_ATTR_159 | 159 | 灭天火提升固定值 |
EN_ATTR_160 | 160 | 流星火雨威力百分比 |
EN_ATTR_161 | 161 | 流星火雨提升固定值 |
EN_ATTR_162 | 162 | 施毒术威力百分比 |
EN_ATTR_163 | 163 | 施毒术提升固定值 |
EN_ATTR_164 | 164 | 灵魂火符威力百分比 |
EN_ATTR_165 | 165 | 灵魂火符提升固定值 |
EN_ATTR_166 | 166 | 嗜血术威力百分比 |
EN_ATTR_167 | 167 | 嗜血术提升固定值 |
EN_ATTR_168 | 168 | 无视防御固定值 |
EN_ATTR_169 | 169 | 刺杀剑术伤害系数 |
EN_ATTR_170 | 170 | 半月弯刀伤害系数 |
EN_ATTR_171 | 171 | 烈火剑法伤害系数 |
EN_ATTR_172 | 172 | 逐日剑法伤害系数 |
EN_ATTR_173 | 173 | 开天斩伤害系数 |
EN_ATTR_174 | 174 | 雷电术伤害系数 |
EN_ATTR_175 | 175 | 火墙术伤害系数 |
EN_ATTR_176 | 176 | 冰咆哮伤害系数 |
EN_ATTR_177 | 177 | 灭天火伤害系数 |
EN_ATTR_178 | 178 | 流星火雨伤害系数 |
EN_ATTR_179 | 179 | 施毒术伤害系数 |
EN_ATTR_180 | 180 | 灵魂火符伤害系数 |
EN_ATTR_181 | 181 | 嗜血术伤害系数 |
EN_ATTR_182 | 182 | 护盾值 |
EN_ATTR_183 | 183 | 护盾最大值 |
EN_ATTR_184 | 184 | 破盾值 |
EN_ATTR_185 | 185 | 异界BOSS减伤固定值 |
EN_ATTR_186 | 186 | 异界BOSS减伤万分比 |
EN_ATTR_187 | 187 | 异界BOSS增加固定值 |
EN_ATTR_188 | 188 | 异界BOSS增加万分比 |
EN_ATTR_189 | 189 | 刺杀伤害提升固定值 |
EN_ATTR_190 | 190 | 半月伤害减免百分比 |
EN_ATTR_191 | 191 | 逐日伤害减免百分比 |
EN_ATTR_192 | 192 | 开天伤害减免百分比 |
EN_ATTR_193 | 193 | 冰咆哮伤害减免百分比 |
EN_ATTR_194 | 194 | 雷电术伤害减免百分比 |
EN_ATTR_195 | 195 | 火墙伤害减免百分比 |
EN_ATTR_196 | 196 | 流星火雨伤害减免百分比 |
EN_ATTR_197 | 197 | 灵魂火符伤害减免百分比 |
EN_ATTR_198 | 198 | 技能伤害减免百分比 |
EN_ATTR_199 | 199 | 异界BOSS物品掉率加成 |
EN_ATTR_200 | 200 | PVE切割伤害百分比 |
EN_ATTR_201 | 201 | PVP真实伤害百分比 |
EN_ATTR_202 | 202 | 切割免伤固定值 |
EN_ATTR_203 | 203 | 切割免伤百分比 |
EN_ATTR_204 | 204 | 中毒抵抗 |
EN_ATTR_205 | 205 | 头盔部位强化百分比 |
EN_ATTR_206 | 206 | 武器部位强化百分比 |
EN_ATTR_207 | 207 | 衣服部位强化百分比 |
EN_ATTR_208 | 208 | 腰带部位强化百分比 |
EN_ATTR_209 | 209 | 靴子部位强化百分比 |
EN_ATTR_210 | 210 | 手镯部位强化百分比 |
EN_ATTR_211 | 211 | 戒指部位强化百分比 |
EN_ATTR_212 | 212 | 项链部位强化百分比 |
EN_ATTR_213 | 213 | 头盔部位进阶百分比 |
EN_ATTR_214 | 214 | 武器部位进阶百分比 |
EN_ATTR_215 | 215 | 衣服部位进阶百分比 |
EN_ATTR_216 | 216 | 腰带部位进阶百分比 |
EN_ATTR_217 | 217 | 靴子部位进阶百分比 |
EN_ATTR_218 | 218 | 手镯部位进阶百分比 |
EN_ATTR_219 | 219 | 戒指部位进阶百分比 |
EN_ATTR_220 | 220 | 项链部位进阶百分比 |
包裹类型
- see
bin_server/engine/define/bag_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
EN_BAG_1 | "bag_system_item" | 基础物品背包 |
EN_BAG_2 | "bag_equip_equip" | 基础装备背包 |
EN_BAG_3 | "bag_system_warehouse" | 基础仓库背包 |
EN_BAG_4 | "bag_system_quick" | 快捷使用背包 |
- 模块扩展:sess
bin_server/dev/modules/define/bag_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
bag_def.EN_BAG_101 | "bag_equip_bingQiPu_bag" | 兵器谱背包 |
bag_def.EN_BAG_102 | "bag_equip_shiErShengXiao_bag" | 十二生肖背包 |
bag_def.EN_BAG_104 | "bag_equip_shiErShengXiao_tuTeng_bag" | 生肖图腾背包 |
职业类型
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
JOBNAME[0] | 0 | 战士 |
JOBNAME[1] | 1 | 法师 |
JOBNAME[2] | 2 | 道士 |
JOBNAME[101] | 101 | 全职业 |
数据模块类型枚举
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
- 100 以内为系统内部枚举,100以后为lua自定义枚举
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.KV_MODE.None | 0 | 无效 |
core_def.KV_MODE.DEFAULT | 1 | 基础模块 |
core_def.KV_MODE.GrowUp | 2 | 成长线数值存放(都用默认模块1) |
core_def.KV_MODE.AuxFix | 3 | 引擎内部辅助kv,不对外使用 |
core_def.KV_MODE.Drop | 4 | 玩家掉落ID 的掉落次数统计 |
core_def.KV_MODE.TXT | 5 | TXT版本自定义变量 |
- 模块扩展:see
bin_server/dev/modules/define/const_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
const_def.KV_MODE.ALienLvReward | 101 | 异界等级领取数据记录 |
const_def.KV_MODE.PersonalBoss | 102 | 个人BOSS |
const_def.KV_MODE.GOODS | 103 | 商店 |
const_def.KV_MODE.SECRET | 104 | 秘境 |
const_def.KV_MODE.challengeDungeon | 105 | 挑战副本 |
const_def.KV_MODE.ALienLvFreeReward | 106 | 异界等级免费领取数据记录 |
const_def.KV_MODE.Activity | 108 | 活动模块 |
const_def.KV_MODE.Suit | 109 | 套装模块 |
const_def.KV_MODE.BossFirstKill | 110 | BOSS首杀模块 |
const_def.KV_MODE.EquipFirstGet | 111 | 装备首爆模块 |
const_def.KV_MODE.TouBao | 112 | 投保免爆模块 |
const_def.KV_MODE.Compose | 113 | 合成模块 |
const_def.KV_MODE.JieYinLing | 114 | 接引令 |
const_def.KV_MODE.RedPacketTask | 115 | 红包任务 |
const_def.KV_MODE.BOSSRuQin | 116 | BOSS入侵 |
const_def.KV_MODE.XiangQian | 117 | 装备镶嵌 |
const_def.KV_MODE.FuLiBOSS | 118 | 福利Boss |
const_def.KV_MODE.DressUp | 119 | 装扮模块 |
const_def.KV_MODE.BossChallenge | 120 | 首领挑战 |
const_def.KV_MODE.JinZhuGift | 121 | 金猪送礼 |
const_def.KV_MODE.ItemUseCountDay | 122 | 道具每日使用次数 用于判断使用次数是否达到限制 |
const_def.KV_MODE.ItemUseCountWeek | 123 | 道具每周使用次数 用于判断使用次数是否达到限制 |
const_def.KV_MODE.ItemUseCountMonth | 124 | 道具每月使用次数 用于判断使用次数是否达到限制 |
const_def.KV_MODE.LimitedTimeDress | 125 | 道具激活限时装扮 |
const_def.KV_MODE.BaoShi | 126 | 宝石镶嵌 |
const_def.KV_MODE.SXQL | 127 | 瞬息千里 |
const_def.KV_MODE.GoodsBuyCountDay | 128 | 商品每日购买次数 用于判断购买次数是否达到限制 |
const_def.KV_MODE.GoodsBuyCountWeek | 129 | 商品每周购买次数 用于判断购买次数是否达到限制 |
130 | 商品每月购买次数 用于判断购买次数是否达到限制 | |
const_def.KV_MODE.GoodsBuyCountLife | 131 | 商品终生购买次数 用于判断购买次数是否达到限制 |
const_def.KV_MODE.GoodsBuyCountEntireServer | 132 | 商品全服购买次数 用于判断购买次数是否达到限制 |
const_def.KV_MODE.LIB996 | 201 | 996 |
const_def.KV_MODE.ZhuangBeiJinJie | 301 | 装备进阶增加属性 |
const_def.KV_MODE.ZhuangBeiJueXing | 302 | 装备觉醒增加属性 |
const_def.KV_MODE.ZhuangbeiQianghua | 303 | 装备强化增加属性 |
const_def.KV_MODE.Shop | 1001 | 商城 |
const_def.KV_MODE.ShouChong | 1002 | 首充 |
const_def.KV_MODE.MeiRiLeiChong | 1003 | 每日累充 |
const_def.KV_MODE.ZhongShenLeiChong | 1004 | 终身累充 |
const_def.KV_MODE.TeHuiLiBao | 1005 | 特惠礼包 |
const_def.KV_MODE.MeiRiLianChong | 1006 | 每日连充 |
const_def.KV_MODE.LianXuChongZhi | 1007 | 连续充值 |
const_def.KV_MODE.LiBaoGouMai | 1008 | 礼包购买 |
const_def.KV_MODE.QiRiDengLu | 1009 | 七日登录 |
const_def.KV_MODE.LianXuDengLu | 1010 | 连续登录 |
const_def.KV_MODE.ShiBeiFanLi | 1011 | 十倍返利 |
const_def.KV_MODE.ZhuanPanChouJiang | 1012 | 转盘抽奖 |
const_def.KV_MODE.DaBiaoHuoDong | 1013 | 达标活动 |
const_def.KV_MODE.XianShiZhiGou | 1014 | 限时直购 |
const_def.KV_MODE.JingJi | 1201 | 竞技类活动 |
伤害类型
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE | 0 | 普通伤害 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_CRIT | 1 | 暴击 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_STORM | 2 | 强击 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_RED_PRISION | 3 | 红毒 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_SHENDUNHUYOU | 4 | 神盾护佑 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_CUTMEAT | 5 | 切割 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_SUCK | 6 | 吸血 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_REBOND | 7 | 反射 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_PET | 8 | 宠物伤害 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_TUNSHI | 9 | 吞噬伤害 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_TUNSHI_SUCCESS | 10 | 吞噬成功 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_DODGE | 11 | 闪避 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_RECOVER | 12 | 回血(由客户端做处理) |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_IMMOBILITY | 13 | 定身 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_NUMB | 14 | 麻痹 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_NOSKILL | 15 | 沉默 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_CELAR_BUFF | 16 | 驱散 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_POSITIVE | 17 | 获得增益(待策划确认) |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_ICE | 18 | 冰冻 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_NO_RECOVER | 19 | 禁疗 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_BUFF | 20 | buff伤害(待策划确认) |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_ZHANSHA | 21 | 斩杀伤害值 |
core_def.DAMAGE_TYPE.DAMAGE_DAMAGE | 22 | 真实伤害 |
任务状态
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.TASK_STATE.None | 0 | 无 |
core_def.TASK_STATE.eWaitAccept | 1 | 任务未接取 |
core_def.TASK_STATE.eExcute | 2 | 任务接取未完成 |
core_def.TASK_STATE.eComplete | 3 | 任务完成未领取奖励 完成 |
core_def.TASK_STATE.eSubmit | 4 | 任务完成并领取奖励 交付 |
任务分组
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.TASK_GROUP.MainQuest | 1 | 主线任务 |
core_def.TASK_GROUP.SideQuest | 2 | 支线任务 |
- 模块扩展:see
bin_server/dev/modules/define/const_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
const_def.TASK_GROUP.Daily | 1 | 每日任务 |
const_def.TASK_GROUP.RedPack | 2 | 红包任务 |
公告提示
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.NOTICE_TYPE.LeftUpper | 1 | 左上角提示 |
core_def.NOTICE_TYPE.RightUpper1 | 2 | 人物右边侧提示1 |
core_def.NOTICE_TYPE.RightUpper2 | 3 | 人物右边侧提示2 |
core_def.NOTICE_TYPE.TopChatBox | 4 | 聊天框上方提示信息 |
core_def.NOTICE_TYPE.ChatBox | 5 | 聊天框提示 |
core_def.NOTICE_TYPE.UI | 6 | UI提示 |
core_def.NOTICE_TYPE.LeftUpperPrompt | 7 | 人物左侧提示 |
core_def.NOTICE_TYPE.TopHorseLamp | 8 | 跑马灯 |
core_def.NOTICE_TYPE.TopHorseLamp9 | 9 | 客户端特殊用途 |
core_def.NOTICE_TYPE.TopHorseLampLink | 10 | 富文本+超链接跑马灯 |
core_def.NOTICE_TYPE.ScreenCenter | 11 | 发送屏幕中间打字信息 |
core_def.NOTICE_TYPE.TopFixChatBox | 12 | 发送聊天框固定顶信息 |
聊天频道
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.CHAT_TYPE.Private | 0 | 私聊 |
core_def.CHAT_TYPE.Guild | 1 | 行会 |
core_def.CHAT_TYPE.World | 2 | 世界 |
core_def.CHAT_TYPE.Team | 3 | 组队 |
core_def.CHAT_TYPE.Nearby | 4 | 附近 |
core_def.CHAT_TYPE.Cry | 5 | 喇叭喊话 |
core_def.CHAT_TYPE.Camp | 6 | 阵营(废弃,现为千里传音) |
core_def.CHAT_TYPE.Cross | 7 | 跨服 |
core_def.CHAT_TYPE.Sys | 8 | 系统 |
玩家状态枚举
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.ROLE_STATE.none | 0 | 无 |
core_def.ROLE_STATE.delete | 1 | 失效 |
core_def.ROLE_STATE.loading | 2 | 待进入场景 |
core_def.ROLE_STATE.play | 3 | 正常游戏(在主城) |
core_def.ROLE_STATE.wait_reconnect | 4 | 等待重连 |
core_def.ROLE_STATE.shift_scene | 5 | 切换场景 |
core_def.ROLE_STATE.scene_dungeon | 6 | 在副本中 |
core_def.ROLE_STATE.shift_dungeon | 7 | 切副本 |
外观显示类型
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.OUTLOOK_TYPE.Weapon | 1 | 武器 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.WeaponEff | 2 | 武器特效 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.Cloth | 3 | 衣服 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.ClothEff | 4 | 衣服特效 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.Hat | 5 | 头盔(斗笠) |
core_def.OUTLOOK_TYPE.FWeapon | 6 | 时装(武器) |
core_def.OUTLOOK_TYPE.FCloth | 7 | 时装(衣服) |
core_def.OUTLOOK_TYPE.Hair | 8 | 头发 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.Wing | 9 | 翅膀 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.Riding | 10 | 坐骑 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.TrailingEff | 11 | 拖尾特效 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.GodAspects | 12 | 法相 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.aura | 13 | 圣环 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.dyncEft | 14 | 动态增加特效 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.UnifyFashion | 15 | 一体化时装 |
core_def.OUTLOOK_TYPE.UnifyHorse | 16 | 一体化坐骑 |
玩家显示信息id
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.PLAYER_SHOW_INFO_ID.IdUserName | 1 | 角色名字 |
core_def.PLAYER_SHOW_INFO_ID.IdGuildName | 2 | 行会名字 |
core_def.PLAYER_SHOW_INFO_ID.IdNpcState | 10 | Npc状态ICON |
core_def.PLAYER_SHOW_INFO_ID.IdCountDown | 11 | 倒计时 |
core_def.PLAYER_SHOW_INFO_ID.HideType | 99 | 隐藏类型(隐藏血条和名字) |
- 模块扩展:see
bin_server/dev/modules/define/const_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
const_def.PLAYER_SHOW_INFO_ID.IdTitle | 300 | 称号 |
const_def.PLAYER_SHOW_INFO_ID.IdTreasuredTricks | 301 | 法宝 |
const_def.PLAYER_SHOW_INFO_ID.TempShabak | 302 | 沙巴克临时归属 |
玩家显示信息类型
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.PLAYER_SHOW_INFO_TYPE.TypeText | 1 | 文字 |
core_def.PLAYER_SHOW_INFO_TYPE.TypePicture | 2 | 图片 |
core_def.PLAYER_SHOW_INFO_TYPE.TypeAction | 3 | 动作 |
core_def.PLAYER_SHOW_INFO_TYPE.TypeCountDown | 4 | 倒计时 |
道具使用效果类型
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.USE_ITEM_TYPE.LearnSkill | 200 | 技能学习 |
core_def.USE_ITEM_TYPE.Transfer | 201 | 传送 |
core_def.USE_ITEM_TYPE.Health | 202 | 恢复属性 |
core_def.USE_ITEM_TYPE.Open | 203 | 打开道具包 |
core_def.USE_ITEM_TYPE.Treasure | 204 | 随机宝箱 |
core_def.USE_ITEM_TYPE.OwnSkill | 205 | 装备自带技能 |
core_def.USE_ITEM_TYPE.Enlarge | 206 | 背包扩容 |
core_def.USE_ITEM_TYPE.TeamConvene | 207 | 队伍召集令 |
core_def.USE_ITEM_TYPE.GuildConvene | 208 | 行会召集令 |
core_def.USE_ITEM_TYPE.ChangeName | 209 | 改名卡 |
core_def.USE_ITEM_TYPE.RedPacket | 211 | 红包道具 |
地图属性
- see
bin_server/engine/define/core_def.lua
枚举名 | 值 | 说明 |
---|---|---|
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.None | 0 | 无 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoLimitItemMove | 1 | 限制使用物品移动 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoLimitFlyShoe | 2 | 限制使用飞鞋 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoLimitPK | 3 | 禁止PK |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoLimitCallPet | 4 | 不可召唤宠物 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoLimitDieDropEquip | 5 | 死亡不可掉落装备 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoLimitReliveOrgin | 6 | 禁止死亡原地复活 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoForceGuildPk | 7 | 强制公会PK模式 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoForcePersonPK | 8 | 强制个人PK模式 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoLimitOnHook | 9 | 禁止挂机 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoLimitDieDropFury | 10 | 死亡不掉狂暴 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.AutoHangUp | 11 | 自动挂机 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoDefaultGuildPK | 12 | 默认公会PK模式 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.NoShowTaskBox | 14 | HUD UI细节隐藏 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.InCross | 15 | 跨服地图 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.ForbiddenDrop | 16 | 禁止丢弃 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.RandomRelive | 17 | 死亡后当前场景内随机地点复活 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.BoLimitRedName | 18 | 杀人不红名 |
core_def.ENUM_MAP_PROPERTY_TYPE.RivalGuildRedName | 19 | 敌对公会红名 |
